나눔터 | 위치 | 면적 (㎡) | 개소일 | 장난감 |
---|---|---|---|---|
도담동 공동육아나눔터 | 도담동복합커뮤니티센터1층 | 214㎡(69평) | 2014.8.28 | 550 |
조치원 공동육아나눔터 | 조치원주차타워1층 | 185.8㎡(56.30평) | 2016.10.21 | 585 |
보람동 공동육아나눔터 | 보람동복합커뮤니티 센터 2층 | 258.8㎡(78.20평) | 2017.10.12 | 550 |
새롬동 공동육아나눔터 | 새롬동종합복지센터 1층 | 378.3㎡(114.4평) | 2017.10.12 | 560 |
고운동북측 공동육아나눔터 | 고운동 (북측)복합커뮤니티 센터 4층 | 243.5㎡(73.60 평) | 2017.10.18 | 330 |
아름동 공동육아나눔터 | 아름동복합커뮤니티 센터 1층 | 239.3㎡(72.30평) | 2017.10.18 | 500 |
대평동 공동육아나눔터 | 대평동복합커뮤니티 센터 3층 | 116㎡(36평) | 2018.04.11 | 240 |
소담동 공동육아나눔터 | 소담동복합커뮤니티센터 2층 | 166.2㎡(50평) | 2018.10.19 | 335 |
고운동남측 공동육아나눔터 | 고운동 (남측)복합커뮤니티 센터 별관 2층 | 189.2㎡(57평) | 2018.10.19 | 320 |
서창LH 공동육아나눔터 | 서창 LH행복주택 관리동내 1층 | 234.67㎡(70.2평) | 2019.06.27 | 360 |
한솔동 공동육아나눔터 | 한솔동복합커뮤니티센터 정음관 1층 | 205.76㎡(62.2평) | 2019.09.30 | 342 |
부강면 군관사 공동육아나눔터 | 부강면퇴미로아파트관리동 1층 | 66.11㎡(20평) | 2019.11.07 | 149 |
다정동 공동육아나눔터 | 다정동복합커뮤니티센터 2층 | 394㎡(119평) | 2020.11.30 | 513 |
* 2026년까지 공동육아나눔터 총 25개소 (동지역22, 읍·면지역3)설치
연도 | 나눔터 이용 | 장난감대여 | 상시프로그램 |
---|---|---|---|
2017년 | 64,492 | 9,006 | 332회 / 5,278명 |
2018년 | 148,637 | 24,728 | 881회 / 14,702명 |
2019년 | 200,469 | 29,198 | 1,288회 / 17,633명 |
구분 | 그룹수 | 가정수 | 회원수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 42 | 224 | 530 | 부모 231, 자녀299 |
연령 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8~10 | 11~13 | 14~18 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 0 | 26 | 51 | 48 | 34 | 40 | 51 | 43 | 5 | 1 | 299 |